НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 20.00 | 80000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Апельсины Свежие | 7000 | 6.00 | 42000 | ЮАР | 700 | 7400 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 7.00 | 14000 | Узбекистан | 200 | 2200 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 4.00 | 20000 | Марокко | 500 | 5300 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 9.00 | 9000 | Перу | 100 | 1200 | |||
19000 | 165000 | 1900 | 20400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
331 AOC 17/10 AED 17